Methocel®
產品描述
造粒及膜衣兼用之最優異藥用輔料 – 美多秀
Methocel係世界馳名美國陶氏化學(Dow Chemical)公司, 以符合美國FDA之GMP標準要求生產與品質管制之Premium特級MC, HPMC, 符合USP, JP, EP等國際藥典規格, 品質最為穩定可靠.
Methocel有最多種不同的化學取代, 分子量, 黏度及水化率級別材質供選擇, 具有增稠, 結合, 乳化, 安定, 懸浮, 保濕, 成膜及介面活性等多方位功能; 在pH 3–11間之廣域安定性, 使其應用範圍更為寬廣. 在藥片生產之領域上, 最常用為顆粒之結合劑, 間質錠之控釋, 以及膜衣錠之包覆膜.
多種級別, 用途最寬廣 | |||
商 品 名 | 化 學 組 成 | 黏 度 等 級 | 主 要 用 途 |
Methocel K-type | Hypromellose USP 2208 | K100/K4M/K15M/K100M | 間質控釋/乳化 |
Methocel E-type | Hypromellose USP 2910 | E5/E15/E50 | 膜衣/結合 |
Methocel F-type | Hypromellose USP 2906 | F50/F4M | 乳化/安定 |
Methocel A-type | Methylcellulose USP | A15/A15C/A4M | 增稠/乳化/安定 |
Methocel造粒打錠選用結合劑建議: | ||||
|
有 效 成 分 | 造 粒 製 程 | 選 用 類 別 | 用 量 及 說 明 |
1 | 高劑量-低溶解度 (如Acetaminophen) |
低-高剪力造粒; 浮床造粒; |
A15LVP; E5P | 3-6%, 硬度, 磨損度, 釋離率等均與PVP或HPC相當; |
2 | 高劑量-高溶解度 (如Ascorbic acid) |
低-高剪力造粒; 浮床造粒; |
E5P; K3P | 6%, 硬度, 釋離率等均與PVP相當, 而磨損度則更低; |
3 |
低劑量-低溶解度 (如Methazolamide) |
低-高剪力造粒; 浮床造粒; |
A15LVP; K3P; E5P | 3-6%, 硬度, 磨損度, 釋離率等均與PVP或HPC相當; |
4 | 高劑量-高溶解度 (如Niacinamide) |
乾壓造粒; | A15LVP; K3P; E5P; E15LVP | 12.5-25%, 可用較低輪壓及較低劑量達到PVP相當之硬度及磨損率; |
Methocel膜衣錠水性膜液配方建議: | 膜液之調配: Ÿ 加熱1/3 – 1/2用水量至80℃; Ÿ 加進Methocel, 攪拌分散均勻, 靜置5-10分鐘使完全濕潤; Ÿ 攪拌5-10分鐘後, 加進剩餘冷水並持續攪拌, 靜置過夜; Ÿ 刮除表面泡沫, 加進塑化劑及色素,持續溫和攪拌. 註: 注意調配環境及膜液之生菌數. |
||
Formulation配方(%w/w) | Methocel E5LV Premium |
Methocel E15LV Premium |
|
Polymer膠體 | 9.0 | 5.0 | |
Plasticizer塑化劑 | 2.0 | 1.1 | |
Pigments色素 | 7.0 | 3.85 | |
Water純水(除菌) | 82.0 | 90.05 | |
Solids固形物含量 | 18.0 | 9.95 |